Napkin Math Tool:速算量级参考
Napkin Math Tool
数量级 (Quantity)
0 | 个人
---|---
1 | 核心家庭,小群体朋友,拼车小组,小型团队
2 | 大家庭聚会,教室,公寓楼,小公司
3 | 小学,村庄,大型婚礼,中型公司办公室
4 | 大型高中,小镇,热门演唱会,大型公司办公室
5 | 大型体育场,中等城市,大型大学,行业会议
6 | 大型都市区,小国,全球公司员工
7 | 大型城市人口,中等国家,全球社交媒体平台用户
8 | 日本人口,全球公司的客户群,全球体育赛事观众
9 | 印度或中国的人口,Facebook 用户,全球电视观众
10 | 世界人口 + 历史人口,预计到 2030 年的全球互联网用户
11 | 估计的人类历史总数,地球上的蚂蚁,地球上的树木
12 | 估计的银河系中的恒星数量,全球年度数字信息量(字节)
概率 (Probability)
-10 | 实际上不可能,你身体里的每一个原子同时量子隧穿到左边一英尺
---|---
-9 | 天文数字般不可能,洗牌后得到一副顺序完全正确的牌,特定的分子级事件
-8 | 几乎不可思议,用单张彩票连续两次赢得国家彩票头奖,特定的量子隧穿事件
-7 | 几乎不可能,同一个人一生中被闪电击中两次,给定年份发生特定重大小行星撞击事件
-6 | 非常罕见,随机一个人赢得特定州彩票,对经过充分测试的疫苗产生致命反应
-5 | 极其罕见,在特定的刮刮乐彩票中赢得 100 美元以上,给定某一天发生特定重大地震
-4 | 极不可能,赢得特定的 4 位彩票号码,一生中被闪电击中
-3 | 0.1%,罕见事件,在扑克中拿到同花大顺,在给定年份死于车祸(美国)
-2 | 1%,非常不可能,赢得有 100 张彩票的特定抽奖活动,职业运动员在比赛中遭遇职业生涯终结的伤病
-1 | 10%,中等概率,在 10 面骰子上掷出 1,西雅图在随机一天下雨,药物的轻微副作用
0 | 100%,绝对确定,有保证的结果,数学证明,明天的日出,最终发生的死亡
时间(秒)(Time (seconds))
-9 | 最快的计算机运算
---|---
-8 | 光传播 3 米,最快的电子切换
-7 | 高性能 CPU 时钟周期
-6 | RAM 内存访问时间,雷达回波
-5 | 现代计算机指令周期,声音传播 3.4 米
-4 | 最快的人类反射,高速相机帧,计算机内存访问
-3 | 计算机 CPU 周期,相机闪光持续时间,神经元放电
-2 | 快速眼动,神经冲动传递,蜂鸟翅膀拍动
-1 | 相机快门声,打响指,闪电
0 | 心跳,眨眼,说一个短词
1 | 快速呼吸,打字一个句子,喝一杯水
2 | 1.7 分钟,用微波炉加热食物,彻底刷牙,在短队里排队
3 | 16.7 分钟,做饭,上下班通勤,看一集情景喜剧
4 | 2.8 小时,看完电影三部曲,跨城开车,专业体育比赛
5 | 1.2 天,周末度假,狂看一季电视剧,跨大西洋航班
6 | 11.6 天,两周的假期,等待护照,从小手术中恢复
7 | 3.8 个月,大学学期,怀孕中期,马拉松训练
8 | 3.2 年,本科学位,奥运周期,总统任期
9 | 31.7 年,偿还抵押贷款,职业生涯,世代更替
10 | 317 年,帝国的兴衰,科学革命,工业时代
11 | 3,170 年,世界宗教的发展,古代文明的兴衰
12 | 31,700 年,冰河时代,人类语言的演变,从洞穴绘画到量子计算
频率(赫兹)(Frequency (hertz))
-1 | 地球自转周期,潮汐变化,昼夜节律
---|---
0 | 人类心跳,呼吸周期,时钟秒
1 | 慢速打字,静息脑 α 波,蜂鸟翅膀
2 | 最低的音符感知,快速打字,相机快门
3 | 电话语音频带,音乐中央 C (261.6 Hz),蜜蜂的翅膀
4 | 最高的音符,人类听觉上限(年轻人)
5 | 蝙蝠回声定位,超声波清洗,医学影像
6 | AM 无线电传输,医学超声成像 (1 MHz)
7 | 短波无线电,MRI 扫描仪,RFID 系统
8 | FM 无线电广播,航空航天通信
9 | 微波炉,移动电话,GPS 信号 (1 GHz)
10 | 卫星通信,无线网络,微波链路
11 | 毫米波扫描仪,汽车雷达,5G 通信
12 | 红外辐射,热成像,光纤通信 (1 THz)
金钱(美元)(Money (dollars))
-2 | 便士,小回形针,单粒米,单团棉花,一张纸,1 克土壤,一滴淡水
---|---
-1 | 短信,小糖果,塑料笔,橡皮筋,餐巾纸,1 公斤沙子,1 升淡水,一把表土
0 | 巧克力棒,歌曲下载,一元店商品,公共交通,服务小费,1 立方米空气,一小捆木柴
1 | 快餐,电影票,平装书,基本流媒体订阅,鸡尾酒,1 吨原石灰石,1 平方米小花园
2 | 不错的一双鞋,一周的杂货,两人份的晚餐,每月水电费,入门级耳机,1 桶原油,1 吨煤,小松树
3 | 一个月的房租(某些地区),经济型笔记本电脑,国内航班,基本家具,低端自行车,1 英亩乡村土地,1 吨铁矿石,小型住宅太阳能电池板
4 | 二手车,一年的州内学费,高端电器,简易婚礼,豪华假期,1 英亩可耕农田,小片林地,1 吨铜矿石
5 | 房屋首付,豪华车,四年制学位,小型企业创业,中级专业人士的年薪,小型本地企业,pre-seed 阶段的 startup,1 吨精炼铜,小型天然气井,10 英亩林地
6 | 大部分城市的房屋,退休基金,小型企业收购,异国情调的超级跑车,多个大学教育,种子阶段的 startup,小型本地连锁店,小油井,1 吨银矿石,小型采石场运营
7 | 黄金地段的豪宅,中型喷气机,多地点业务,小联盟运动队,重要的艺术收藏品,早期阶段的 startup,区域企业,中型采矿业务,小型风力发电场,1 吨金矿石
8 | 私人岛屿开发,大型企业集团,主要市场体育特许经营权,重要的风险投资基金,故事片制作,B/C 轮 startup,中型私人公司,燃煤发电厂,小型油田,适度的水力发电大坝
9 | 主要运动队,大型商业开发项目,重要的慈善基金会,重要的研究计划,大型公司所有权股份,Instacart, Roblox, Reddit, 大型钻石矿,主要森林保护区,一个小国家的所有锂储量
10 | 国家高速铁路,全球科技平台,大型航空公司集团,一个主要城市的相当一部分,多家全球制药公司,Airbnb, Snap, Uber, PayPal, 大型油田,主要水力发电项目,全球稀土元素的 1%
11 | 大国的年度预算,全球银行集团,主要的科技生态系统,全面的国家基础设施,国际空间计划,Meta, Tesla, Alphabet, 世界铜储量的 10%,加拿大的所有木材,主要的河流系统
12 | 印度尼西亚或墨西哥等国的 GDP,整个美国国防预算,约占美国经济的 5%,国家级基础设施改造,约占美国国债的 1/32,Apple, Microsoft, Saudi Aramco, NVIDIA, 全球开采的所有黄金(约 20 万吨),世界所有铜储量,亚马逊雨林
每日花费 (美元) (Dollars per day)
-1 | 来自小型投资的被动收入,个人博客广告展示
---|---
0 | 小型应用程序订阅,基本流媒体服务,糖果机
1 | 入门级零工,小型创作者小费,咖啡店常客
2 | 最低工资工作,副业,小型租金收入
3 | 成功的专业人士,小型企业,受欢迎的创作者收入
4 | 成功的小型企业,当地餐馆,医疗诊所
5 | 区域零售商,中型企业,成功的 startup
6 | 主要特许经营权,大型公司部门,受欢迎的电子商务网站
7 | 财富 500 强公司,主要运动队,大型医院系统
8 | 科技巨头,主要银行,全球零售连锁店
9 | 全球企业集团,主要证券交易所,石油公司
10 | 全球顶级公司的总和,大型国家税收收入
11 | 主要经济体的 GDP,全球支付网络,全球行业部门
12 | 全球最大经济体的总和,世界金融体系
13 | 世界经济,行星规模的经济活动
每 1000 美元的天数 (Days per $1000)
-4 | 秒 | 微交易处理器费用,仙股日内交易
---|---|---
-3 | 分钟 | 高收入者的时薪,快餐店的小时销售额
-2 | 小时 | 最低工资的一天工作,小型咖啡店的每日收入
-1 | 天 | 入门级周薪,独立承包商的每日费率
0 | 周 | 平均每月房租支付,典型的汽车付款
1 | 月 | 经济型智能手机的终身成本,基本家电的整个使用寿命
2 | 年 | 基本家具的终身效用,经济型二手车的折旧
3 | 十年 | 发展中地区的农村住房,自给农业的年产量
4 | 世纪 | 中世纪工匠的终身收入,古代农业产量
5 | 千年 | 早期青铜时代村庄的产量,旧石器时代社区资源
每公斤多少美元 (Dollars per kilogram)
-1 | 散装沙子,砾石,原土,自来水
---|---
0 | 煤炭,工业盐,初级农产品(小麦,大米)
1 | 散装钢材,基本塑料,面粉,水泥
2 | 基本电子元件,加工食品,常见家用商品
3 | 消费电子产品,优质服装,特色食品
4 | 高端智能手机,名牌服装,优质工具
5 | 专业设备,奢侈时尚,精美珠宝
6 | 工业机械,医疗设备,稀有材料
7 | 先进的科学仪器,卫星部件,美术品
8 | 稀土元素,药物原料药,专用航空航天材料
9 | 医用放射性同位素,尖端半导体材料,宝石
10 | 研究级反物质,某些先进的药物,稀有同位素
11 | 人工生产的超重元素,实验材料
每美元多少公斤 (Kilograms per dollar)
-11 | 人工生产的超重元素,实验材料
---|---
-10 | 研究级反物质,某些先进的药物,稀有同位素
-9 | 医用放射性同位素,尖端半导体材料,宝石
-8 | 稀土元素,药物原料药,专用航空航天材料
-7 | 先进的科学仪器,卫星部件,美术品
-6 | 工业机械,医疗设备,稀有材料
-5 | 专业设备,奢侈时尚,精美珠宝
-4 | 高端智能手机,名牌服装,优质工具
-3 | 消费电子产品,优质服装,特色食品
-2 | 基本电子元件,加工食品,常见家用商品
-1 | 散装钢材,基本塑料,面粉,水泥
0 | 煤炭,工业盐,初级农产品(小麦,大米)
1 | 散装沙子,砾石,原土,自来水
能量(焦耳)(Energy (Joules))
-18 | 单个 DNA 键的能量,量子计算操作
---|---
-14 | 在现代 CPU 中翻转晶体管所需的能量
-10 | 无线传输一位所需的能量,单个神经冲动
-6 | 蚊子飞行一秒钟的能量,机械表滴答声
-3 | 将一个回形针抬起 1 厘米所需的能量,蜜蜂扇动翅膀
0 | 将一个苹果抬起一米所需的能量,一根薯条中的能量,智能手机的点击
1 | 一记耳光的能量,燃烧一根火柴,智能手表充电一分钟
2 | 猛击一拳的能量,AA 电池,手机屏幕每小时使用的能量
3 | 一口苹果中的食物卡路里,自行车运动十秒钟,煮沸一杯水
4 | 糖果棒中的食物卡路里,汽车运动一秒钟,烤面包机使用一分钟
5 | 加热一加仑水所需的能量,笔记本电脑每天的能量使用,微波炉加热食物
6 | 成人每天的食物摄入量,智能手机电池使用一年,汽车以高速公路速度行驶
7 | 1 升汽油中的能量,家庭用电一天,闪电
8 | 发射小型火箭的能量,家庭用电一周,小型陨石撞击
9 | 30 加仑汽油中的能量,家庭用电一个月,小型龙卷风
10 | 一桶石油释放的能量,住宅用电一年,小型地震
11 | 闪电风暴中的能量,跨国飞行的燃料,中型地震
12 | 小型核弹,小城市每天的电力,大型飓风
13 | 中等核爆炸,小城市每月的能量,大地震
14 | 大型核爆炸,小城镇的年度能源消耗,火山爆发
15 | 大型陨石撞击,小国每天获得的太阳能,氢弹
功率(瓦特)(Power (Watts))
-18 | 单个酶反应,量子隧道事件
---|---
-15 | 细菌鞭毛电机,分子计算
-12 | 静止状态下的单个神经元,被动模式下的 RFID 标签
-9 | 电子表运行,昆虫大脑,超低功耗传感器
-6 | 助听器,心脏起搏器,睡眠模式下的 IoT 传感器
-3 | 待机状态的智能手表,蓝牙耳机,计算器
0 | 待机状态的智能手机,LED 指示灯,小型电子设备
1 | 使用中的智能手机,白炽灯泡,睡眠模式下的笔记本电脑
2 | 使用中的笔记本电脑,电视,冰箱,吊扇
3 | 微波炉,吹风机,小型电加热器,普通家庭
4 | 小型办公楼,高速公路上的电动汽车,工业机械
5 | 大型商业建筑,客机,小型工厂
6 | 小型发电厂,大型办公楼,客运列车
7 | 游轮,摩天大楼,小城镇的用电量
8 | 中型发电厂,小城市,大型钢铁厂
9 | 大型发电厂,中等城市,大型工业园区
10 | 核电站,大城市,国际机场
12 | 主要国家的所有发电厂,文明级别的能量流动
15 | 全球人类能源消耗,全球电力基础设施
17 | 地球拦截的太阳总能量,大型小行星撞击
26 | 太阳的总能量输出,主要恒星事件
千瓦时 (kWh)
-3 | 单个 LED 指示灯亮一小时,数字手表一天
---|---
-2 | 蓝牙耳机待机,助听器每日使用
-1 | 智能手机待机模式一天,健身追踪器每周使用
0 | 笔记本电脑使用 5-10 小时,LED 灯泡使用 1-2 天
1 | 美国家庭平均日用量,电动汽车充电(30-40 英里)
2 | 美国家庭平均每周用量,Tesla Model S 电池容量
3 | 美国家庭平均每月用量,小型企业每月消耗量
4 | 美国家庭平均年用量,小型工厂每月运营
5 | 中型企业年用量,小型医院每月消耗量
6 | 大型工厂每月用量,小城镇每日消耗量
7 | 小城市每月消耗量,大型工业园区年用量
8 | 中等城市每月消耗量,平均核电站每周产量
9 | 大型都市区每月消耗量,核电站每月产量
10 | 小国年消耗量,主要水电站年产量
11 | 中等国家年度能源消耗量
12 | 美国季度用电量,全球能源行业日
13 | 全球年度发电量,所有人使用数周的能量
毫安时 (mAh)
-1 | 助听器,蓝牙耳机,单个 LED 亮数小时
---|---
0 | 智能手表,无线鼠标,健身追踪器每周使用
1 | 入门级智能手机,无线键盘,医疗设备
2 | 旗舰智能手机,平板电脑,电子阅读器,混合使用 1-2 天
3 | 超极本笔记本电脑,便携式扬声器,活动使用 8-16 小时
4 | 游戏笔记本电脑,专业相机,高强度使用 2-6 小时
5 | 电动滑板车,小型无人机,便携式电站
6 | 电动自行车,专业视频设备,小型 UPS
7 | 电动摩托车,家庭备用电池,维持 4-12 小时的基本负载
8 | 紧凑型电动汽车,家庭储能,续航里程 100-250 英里
9 | 豪华电动汽车,商业备用电源,续航里程 250-400 英里
10 | 电动巴士/卡车,社区微电网,续航里程 100-300 英里
11 | 电网规模储能,商业备用电源,可供电数天
能量存储密度 (Wh/kg) (Energy Storage Density (Wh/kg))
0 | 铅酸,车辆启动电池,UPS 系统
---|---
1 | 镍氢,电动工具,早期混合动力汽车
2 | 常见的锂离子电池,智能手机,笔记本电脑,大多数电动汽车
3 | 下一代固态电池,新兴技术,未来的电动汽车
4 | 理论上的锂空气电池,研究阶段,潜在的未来
每千瓦时多少美元 (Dollars per kilowatt hour)
-3 | 批发水电,过剩电网能量
---|---
-2 | 大型工业用电合同,最佳位置的公用事业规模太阳能
-1 | 典型的住宅电价,电网规模的电池储能放电
0 | 高峰需求费用,小型电池储能,紧急备用电源
1 | 偏远微电网电力,灾区电力,便携式电站
2 | 直升机提供的紧急电力,极端偏远地区,军事探险
3 | 空间站电力成本,冬季的南极研究站
4 | 早期卫星电力系统,专用军事便携式电源
5 | 首次太空任务电力成本,实验性聚变研究能源
6 | 反物质能源的理论成本,最早的太空计划电力供应
每美元多少千瓦时 (Kilowatt hours per dollar)
-6 | 理论上的反物质能量生产,最早的太空计划电力
---|---
-5 | 早期太空任务电力系统,实验性聚变研究
-4 | 老式卫星电力,专用军事便携式电力系统
-3 | 空间站电力,冬季的南极研究站
-2 | 直升机提供的紧急电力,极端偏远地区
-1 | 偏远微电网电力,灾区电力,便携式电站
0 | 高峰需求电力,小型电池储能,紧急备用发电机
1 | 典型的住宅电力,发达国家的标准电网电力
2 | 大型工业用电合同,公用事业规模的太阳能
3 | 批发水电,过剩电网能量
信息(比特)(Information (bits))
0 | 二进制数字,是/否答案,单一状态
---|---
1 | 两位十进制数字,3 位二进制数,单个 ASCII 字符
2 | ASCII 短句,小图标,带有 URL 的 QR 码
3 | 一段文字,小黑白图像,音符
4 | 一页文字,低分辨率图像,短音频剪辑
5 | 书的章节,中等质量的图像,几秒钟的 MP3 音频
6 | 整本书,高质量的照片,一分钟的音乐
7 | 百科全书文章,RAW 照片,歌曲
8 | 小型数据库,短视频剪辑,软件应用程序
9 | 整个百科全书,一小时的标准视频,复杂的软件
10 | 图书馆藏书,4K 电影,大型数据集
11 | 大型图书馆中的所有书籍,8K 视频集,企业数据库
12 | 美国国会图书馆藏书,一年的高清视频内容
13 | 人类说过的一切话,人类种群样本的 DNA
14 | 曾经录制过的所有音乐,高分辨率脑部扫描数据库
15 | 所有曾经在线发布的文本/图像,大型企业数据
16 | 全球每日互联网流量,天文观测数据
17 | 一年中产生的所有数字内容,粒子物理数据
18 | 所有人类知识数字化,完整的基因组数据库
吞吐量(比特每秒)(Throughput (bps))
0 | 电报,莫尔斯电码传输
---|---
1 | 慢速电传打字机,早期文本终端
2 | 早期拨号调制解调器,基本遥测
3 | 早期家庭互联网,纯文本体验
4 | 基本拨号上网,带有简单图像的文本
5 | 快速拨号,早期移动数据
6 | 早期宽带,基本流音频
7 | 标准家庭宽带,SD 视频流
8 | 快速家庭互联网,高清视频流
9 | 千兆互联网,4K 视频流
10 | 企业连接,多个 8K 流
11 | 数据中心互连,主要骨干链路
12 | 主要互联网骨干网,海底电缆系统
13 | 多电缆海底系统,卫星星座
14 | 全球互联网基础设施,组合骨干网容量
操作 (Operations)
0 | 单个 CPU 指令,一行代码执行
---|---
1 | 简单数据库查询,基本 API 调用,小型函数执行
2 | 复杂数据库事务,渲染网页,图像处理程序
3 | 视频帧渲染,机器学习预测,大型数据的复杂排序
4 | 3D 场景渲染,大型语言模型推理,大型数据的复杂排序
5 | 图像识别管道,实时视频处理,大型矩阵乘法
6 | 训练小型机器学习模型,大型语料库全文搜索
7 | 3D 动画渲染,大规模数据处理作业,基因组序列比对
8 | 气候模拟时间步长,蛋白质折叠计算,大型 ML 模型训练
9 | 复杂物理模拟,全球天气模型更新,大型视频渲染
10 | 天文模拟,国家级物流优化
12 | 全球气候模型,宇宙模拟时间步长,加密货币区块链
每秒操作数 (Operations per second)
0 | 机械计算器,人类心算
---|---
1 | 桌面计算器,早期微控制器
2 | 老式个人电脑,1980 年代游戏机
3 | 1990 年代台式电脑,早期智能手机
4 | 入门级现代 CPU 核心,嵌入式系统
5 | 高端桌面处理器,游戏机 GPU
6 | 服务器级 CPU,高端显卡 (FLOPS)
7 | 小型服务器集群,专用 AI 硬件
8 | 超级计算机,大型数据中心处理能力
9 | 前 10 名超级计算机,主要云区域处理能力
10 | 主要云提供商的组合处理能力
11 | 估计的全球计算基础设施
12 | 假设的百亿亿次超级计算网络
15 | 理论上的量子计算里程碑
18 | 模拟人脑的计算能力
每焦耳操作数 (Operations per Joule)
-9 | 机械计算,早期真空管计算机
---|---
-6 | 早期晶体管计算机,1960 年代大型机
-3 | 1980 年代的个人电脑,早期笔记本电脑
0 | 台式电脑,游戏机,典型服务器
3 | 手机,低功耗嵌入式系统
6 | 专用效率硬件,先进的移动处理器
9 | 传统计算的理论热力学极限
12 | 量子计算理论效率,可逆计算
17 | 兰道尔极限(理论上的最大计算效率)
每美元操作数 (Operations per dollar)
-3 | 机械计算器,最早的电子计算机
---|---
0 | 1980 年代的个人电脑,老式游戏系统
3 | 低端智能手机,基本云计算实例
6 | 高性能计算,GPU 云实例
9 | 主要云提供商数据中心,企业计算
12 | 全球计算基础设施效率预测
15 | 计算性价比的理论未来