The International Astronomical Union Minor Planet Center

MPEC 2025-K47 : 2017 OF201

以下的 Minor Planet Electronic Circular 可以从您的网页链接,但不得以其他方式进行电子再分发。 要访问任何 MPEC 的表单位于此页面底部 阅读 MPEC 2025-K46

**M.P.E.C. 2025-K47                 发布于 2025 年 5 月 21 日,17:10 UT
   The Minor Planet Electronic Circulars 包含有关非同寻常的信息
     小行星、彗星和天然卫星的常规数据,
     以及偶尔的社论公告。 它们代表国际天文联合会 F 分部发布
     由小行星中心,史密森天体物理天文台,
             美国马萨诸塞州剑桥市 02138。
			 
       使用 Tamkin Foundation 计算机网络准备
               MPC@CFA.HARVARD.EDU
      URL https://www.minorplanetcenter.net/  ISSN 1523-6714
                **2017 OF201**

观测:
   K17OK1F &C2011 08 31.47629901 36 40.144+25 44 31.95     22.66rWEK047T14
   K17OK1F &C2011 08 31.51931001 36 40.074+25 44 32.08     22.60rWEK047T14
   K17OK1F &C2011 08 31.56247701 36 39.996+25 44 32.11     22.63rWEK047T14
   K17OK1F &C2011 09 05.48962201 36 31.220+25 44 32.41     22.58rWEK047T14
   K17OK1F &C2011 11 24.38075501 33 14.889+25 29 41.15     22.59rWEK047T14
   K17OK1F &C2011 11 30.38590401 33 02.846+25 27 58.06     22.61rWEK047T14
   K17OK1F &C2011 11 30.40231601 33 02.814+25 27 57.75     22.61rWEK047T14
   K17OK1F &C2011 12 01.39764901 33 00.946+25 27 40.74     22.63rWEK047T14
   K17OK1F &C2012 01 28.24831901 32 30.863+25 15 22.20     22.66rWEK047T14
   K17OK1F NC2014 08 13.41269901 42 46.672+26 25 58.51     21.79zUEK047W84
   K17OK1F NC2015 10 11.22165101 42 46.775+26 37 44.50     22.54rUEK047W84
   K17OK1F NC2015 10 11.22339201 42 46.783+26 37 44.42     23.70gUEK047W84
   K17OK1F*NC2017 07 23.43911401 48 22.616+27 02 09.48     21.77zUEK047W84
   K17OK1F NC2017 09 17.30671401 47 24.008+27 06 52.60     22.71rUEK047W84
   K17OK1F NC2017 11 12.13920001 45 04.120+26 57 08.36     24.32gUEK047W84
   K17OK1F NC2018 07 26.42913801 50 10.026+27 15 20.25     22.02zUEK047W84
   K17OK1F NC2018 08 10.38536501 50 06.204+27 17 54.30     23.49gUEK047W84
   K17OK1F NC2018 08 11.37484001 50 05.580+27 18 02.49     22.62rUEK047W84
   K17OK1F NC2018 10 31.16980401 47 24.018+27 13 04.03     22.65rUEK047W84
观测者详情:
T14 加拿大-法国-夏威夷望远镜,莫纳克亚。 观测者 . 测量员 J. Li, S.
  Cheng。 3.6 米 f/4.18 反射器 + CCD。
W84 Cerro Tololo-DECam。 观测者 . 测量员 J. Li, S. Cheng。 4.0 米 f/2.87
  反射器 + CCD。
轨道要素:
2017 OF201
历元 2025 年 5 月 5.0 TT = JDT 2460800.5 Alexandersen
M  1.30220       (2000.0)      P        Q
n  0.00003775   Peri. 338.15750   +0.60705834   +0.78128316
a 880.0169161   Node  328.66696   -0.68151060   +0.41790320
e  0.9485897   Incl.  16.21146   -0.40868506   +0.46363083
P  26106     H  3.55     G  0.15      U  9
弧秒残差
110831 T14 0.1- 0.1-  111201 T14 0.1+ 0.0   171112 W84 0.1- 0.0
110831 T14 0.0  0.0   120128 T14 0.1+ 0.0   180726 W84 0.0  0.0
110831 T14 0.1- 0.0   140813 W84 0.0  0.0   180810 W84 0.0  0.2-
110905 T14 0.0  0.0   151011 W84 0.1- 0.2+  180811 W84 0.0  0.1-
111124 T14 0.0  0.0   151011 W84 0.1+ 0.1+  181031 W84 0.2- 0.1+
111130 T14 0.0  0.0   170723 W84 0.3+ 0.0
111130 T14 0.0  0.0   170917 W84 0.0  0.1-
星历表:
2017 OF201        a,e,i = 880.02, 0.95, 16        q = 45.2419
日期  TT  R. A. (2000) Decl.   Delta   r  Elong. 相位   V
2025 04 21  01 58 57.6 +28 10 11 91.5165 90.5532  16.5   0.2  23.2
...
2025 05 06  01 59 42.4 +28 14 03 91.5444 90.5793  16.8   0.2  23.2
...
2025 05 14  02 00 05.4 +28 16 19 91.5340 90.5932  21.3   0.2  23.2
...
2025 05 20  02 00 22.1 +28 18 04 91.5150 90.6036  25.6   0.3  23.2
2025 05 21  02 00 24.8 +28 18 22 91.5110 90.6053  26.4   0.3  23.2
2025 05 22  02 00 27.5 +28 18 40 91.5066 90.6071  27.1   0.3  23.2
...
2025 05 28  02 00 43.2 +28 20 29 91.4754 90.6175  32.0   0.3  23.2
...
2025 06 05  02 01 02.6 +28 22 55 91.4202 90.6314  38.8   0.4  23.2
...
2025 06 20  02 01 33.6 +28 27 25 91.2800 90.6575  52.0   0.5  23.2
M. P. C. Staff (C) Copyright 2025 MPC M.P.E.C. 2025-K47
**

阅读 MPEC 2025-K46 MPEC 编号: 以下列形式之一输入 MPEC 编号:

**

小行星中心由哈佛-史密森尼天体物理中心托管。小行星中心由 NASA 资助。 **